W ramach procedury łączenia się spółek występuje szereg istotnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę, tak aby proces przebiegł efektywnie i zakończył się zarejestrowaniem połączenia przez sąd. Niezwykle ważne są już początkowe ustalenia – czy podmiot będący stroną przejmującą w rozumieniu prawnym będzie pełnił tę funkcję również w znaczeniu ekonomicznym (jeśli nie, mamy do czynienia z tzw. przejęciem odwrotnym). Ma to bezpośrednie znaczenie dla sposobu wyceny aktywów netto, zamknięcia ksiąg i ujęcia transakcji w księgach rachunkowych.
Kluczowe różnice pomiędzy rozliczeniem transakcji metodą nabycia według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
Poniżej znajdą Państwo kluczowe różnice pomiędzy rozliczeniem transakcji metodą nabycia według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Zachęcamy do kontaktu – zarówno na etapie planowania transakcji jak i badania planu połączenia.
USTAWA O RACHUNKOWOŚCI | MSSF3 | |
---|---|---|
Dopuszczalne metody łączenia przedsiębiorstw. | 1. Metoda nabycia; 2. Metoda łączenia udziałów. | Metoda nabycia. MSSF 3 nie ma zastosowania m.in. do połączeń jedn. gosp. dotyczących jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą. |
Dzień przejęcia. | Dzień wpisu do właściwego rejestru sądowego. | Dzień, w którym jednostka faktycznie przejmuje kontrolę nad jednostką przejmowaną. |
Wycena aktywów netto | Wg wartości godziwej. | Wg wartości godziwej; w przypadku aktywów przeznaczonych do zbycia wg wartości księgowej nie wyższej niż wartość godziwa pomniejszona o koszty zbycia. |
Koszty bezpośrednie związane z transakcją nabycia. | Cena nabycia zawiera bezpośrednie koszty transakcji za wyjątkiem kosztów poniesionych przy założeniu nowej spółki akcyjnej lub kosztów nowej emisji akcji wyemitowanych w ramach połączenia (koszty nowej emisji zmniejszają kapitał zapasowy powstały w wyniku nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji, a jeżeli koszty te przewyższają tę nadwyżkę, to należy je odnieść do kosztów finansowych). | Brak możliwości zaliczania kosztów bezpośrednich związanych z transakcją połączenia do ceny nabycia. |
Cena rynkowa. | Cena rynkowa wydanych (wyemitowanych) udziałów przyjmuje się z dnia, w którym wszystkie istotne warunki połączenia zostały ogłoszone. Jeżeli cena rynkowa podlegała istotnym zmianom, wówczas za cenę rynkową można przyjąć średnią cen rynkowych z miesiąca poprzedzającego i miesiąca następującego po dniu ogłoszenia wszystkich istotnych warunków połączenia. | Wycena według wartości godziwej równej ich cenie rynkowej na dzień transakcji wymiany pod warunkiem, że nadmierne fluktuacje lub płytkość rynku nie sprawią, iż cena rynkowa nie jest wiarygodnym wyznacznikiem. Najlepszym wyznacznikiem wartości godziwej są zazwyczaj opublikowane notowania na aktywnym rynku. |
Korekta aktywów netto (jeżeli w wyniku zaistniałych zdarzeń lub uzyskanych informacji ustalenie wartości godziwej na dzień połączenia było niewłaściwe). | Należy dokonać odpowiedniej korekty wartości firmy, pod warunkiem, iż nabywca spodziewa się odzyskać wartość wynikającą z korekty z przyszłych korzyści ekonomicznych i korekta taka dokonywana jest w ciągu roku obrotowego, w którym nastąpił dzień połączenia. W przeciwnym wypadku korekta winna być zaliczona do przychodów lub kosztów okresu, w którym została dokonana. | Nie dopuszcza późniejszej korekty wartości firmy. Późniejsze korekty należy odnieść do rachunku zysków lub strat, chyba że mają charakter poprawionego błędu, względnie wynikają z faktu, iż pierwsze rozliczenie miało charakter prowizoryczny i ostateczne rozliczenie następuje w okresie nie dłuższym niż rok od dnia połączenia. |
Wartość firmy – amortyzacja. | Odpisy amortyzacyjne wartości firmy zaliczane do kosztów w okresie nie dłuższym niż 5 lat. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może wydłużyć ten okres do lat 20. | MSSF 3 nie przewiduje amortyzacji wartości firmy, lecz wymaga corocznego testu w celu ustalenia ewentualnej utraty wartości firmy. Jeżeli utrata taka nastąpiła, to kwotę równą utracie wartości należy odpisać w pozostałe koszty operacyjne. W przeciwnym wypadku bilansowa wartość firmy pozostaje bez zmian. |
Ujemna wartość firmy. | Jednostka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. | Zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia. |
Odpisy ujemnej wartości firmy. | Ujemną wartość firmy odpisuje się w pozostałych przychodach operacyjnych do wysokości, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przyszłych strat i kosztów, ustalonych przez spółkę przejmującą, na dzień połączenia, niestanowiących jednak ujawnionego zobowiązania na dzień połączenia (a więc zobowiązania wychodzące poza zakres zobowiązań ujawnionych i ujętych w bilansie na dzień połączenia). Odpis ten następuje w okresie sprawozdawczym, w którym straty i koszty obciążają rachunek zysków i strat. Jeżeli straty i koszty nie zostały poniesione w uprzednio przewidywanych okresach sprawozdawczych, to dotyczącą ich ujemną wartość firmy odpisuje się w okresie równym średniej ważonej amortyzacji przejętych środków trwałych, względnie zalicza się w całości do przychodów. | MSSF 3 nie przewiduje rozliczania w czasie ujemnej wartości firmy, lecz wymaga jej bezzwłocznego zakwalifikowania do pozostałych przychodów operacyjnych. |
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. | Brak szczegółowych wytycznych w ustawie odnośnie do aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zastosowanie mają zasady opisane w MSSF 3 (na mocy art. 10 ust. 3 UoR). | Wymaga ujęcia w bilansie przejęcia wszystkich możliwych do zidentyfikowania na dzień przejęcia aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego, z wyjątkiem rezerwy na podatek odroczony wynikający z samej wartości firmy. |
Jeżeli macie dodatkowe pytania w zakresie rozliczenia połączenia spółek metodą nabycia według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – koniecznie skontaktujcie się z nami. Eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji!